2022 | KGH-Stadtkirche | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2022 | KGH-Stadtkirche | |||||||||||||||
Sep. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. |
2022 | KGH-Krypta UG | KGH-Suure Winkel | KGH-Unterrichts-Zimmer EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | KGH-Krypta UG | KGH-Suure Winkel | KGH-Unterrichts-Zimmer EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
2022 | KGH-Gruppenraum 1.OG | KGH-Saal 1. OG | KGH-Seelsorge 2.OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | KGH-Gruppenraum 1.OG | KGH-Saal 1. OG | KGH-Seelsorge 2.OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |