Belegungen im Kurzdorf
Auf dieser Seite sieht man die Raumbelegungen im Zentrum Kurzdorf während den nächsten 31 Tagen.
Belegung Kirche Kurzdorf
| Legende | frei | besetzt |
| 2026 | Kirche Kurzdorf | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | Kirche Kurzdorf | |||||||||||||||
| Sep | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
Belegung VIVA
| Legende | frei | besetzt |
| 2026 | Viva Saal/Terrasse | Viva Küche/Foyer | Viva Untergeschoss | Viva Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | Viva Saal/Terrasse | Viva Küche/Foyer | Viva Untergeschoss | Viva Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegung Chrüterhuus
| Legende | frei | besetzt |
| 2026 | Chrüti Dachgeschoss | Chrüti 1. OG Saal | Chrüti Seite Strasse | Chrüti Seite VIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | Chrüti Dachgeschoss | Chrüti 1. OG Saal | Chrüti Seite Strasse | Chrüti Seite VIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||